Rapporto di valutazione della gemma FA-TANZ026BP-003-568
Condividere
tanzanite naturale - rotondo - 2mm - blu violetto - Tanzania
IDENTIFICAZIONE
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Riferimento NGB | FA-TANZ026BP-003-568 |
| Gemma | Tanzanite |
| Specie | Zoisite |
| Varietà | Tanzanite |
| Peso | ± 0.03 ct |
| Dimensioni | 2.00 mm |
| Forma | Rotondo |
| Taglio | Brillante rotondo |
| Trattamento | Leggermente riscaldato |
| Origine | Tanzania |
| Metodo di valutazione | Valutazione visiva |
| Data di valutazione | 31 luglio 2026 |
Punteggi di qualità:
| Fattore di qualità | Punteggio |
|---|---|
| Colore | 18/20 |
| Saturazione | 9/10 |
| Purezza | 14/15 |
| Trasparenza | 5/5 |
| Qualità del taglio | 14/15 |
| Lucidatura | 5/5 |
| Brillantezza e Scintillio | 9/10 |
| Prestazioni ottiche | 9/10 |
| Attrattiva commerciale | 5/5 |
| Rarità / Desiderabilità | 5/5 |
Punteggio complessivo: 93 / 100
Nota personale di Natural Gems Belgium:
- Colore di base blu violaceo
- Trasparente
- Aspetto eye-clean (valutazione visiva)
- Brillantezza molto vivace
- Taglio brillante rotondo ben proporzionato
- Ottima gemma calibrata per accentuare gioielli di alta qualità
